<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Tech-Freaks</title>
	<atom:link href="http://tech-freaks.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech-freaks.net</link>
	<description>Microcontroladores, Electrónica, Tecnología, DIY y más</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 03:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Relevadores controlados por internet por Cristhian</title>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=386&#038;cpage=1#comment-271</link>
		<dc:creator>Cristhian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 03:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-freaks.net/?p=386#comment-271</guid>
		<description>Tú proyecto me parece interesante, quisiera que me ayudes porque estoy a punto de ingresar en el muno de los pic con ethernet, y la verdad no tengo mucha experiencia.
Ayudame con tu correo para que me des algunas indicaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tú proyecto me parece interesante, quisiera que me ayudes porque estoy a punto de ingresar en el muno de los pic con ethernet, y la verdad no tengo mucha experiencia.<br />
Ayudame con tu correo para que me des algunas indicaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Experimentando con Ultrasonidos por David</title>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=35&#038;cpage=1#comment-270</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 22:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-freaks.net/?p=35#comment-270</guid>
		<description>hola..... algun ha programado el sensor en motorola?.... no se cual micro utilizar

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola&#8230;.. algun ha programado el sensor en motorola?&#8230;. no se cual micro utilizar</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Midiendo temperatura MAX6675 por Rubén</title>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=582&#038;cpage=1#comment-268</link>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-freaks.net/?p=582#comment-268</guid>
		<description>Hola Javier.

Gracias por tu comentario. Claro que me interesa, cualquier intercambio de inforación es bienvenido. Por favor mandame por correo o por aquí en donde tienes tu información.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier.</p>
<p>Gracias por tu comentario. Claro que me interesa, cualquier intercambio de inforación es bienvenido. Por favor mandame por correo o por aquí en donde tienes tu información.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Relevadores controlados por internet por Rubén</title>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=386&#038;cpage=1#comment-267</link>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-freaks.net/?p=386#comment-267</guid>
		<description>Hola Henry

Permiteme buscarlo y te lo mando por correo.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Henry</p>
<p>Permiteme buscarlo y te lo mando por correo.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Midiendo temperatura MAX6675 por Javier</title>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=582&#038;cpage=1#comment-266</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-freaks.net/?p=582#comment-266</guid>
		<description>Hola, sólo quería felicitarte por tu tutorial, está completo y bien explicado. Yo NO uso pics, en su lugar utilizo HCS08, AVR, LPC, etc.

Me dedico al diseño de embebidos y doy clases en la UNAM. Me parece que tienes un excelente nivel, y me gustaría que podamos compartir información. Tengo un par de blogs de electrónica que utilizo como una especie de memoria de diseño. Espero que estés interesado.

Sin más por el momento, recibe un cordial saludo.

Javier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, sólo quería felicitarte por tu tutorial, está completo y bien explicado. Yo NO uso pics, en su lugar utilizo HCS08, AVR, LPC, etc.</p>
<p>Me dedico al diseño de embebidos y doy clases en la UNAM. Me parece que tienes un excelente nivel, y me gustaría que podamos compartir información. Tengo un par de blogs de electrónica que utilizo como una especie de memoria de diseño. Espero que estés interesado.</p>
<p>Sin más por el momento, recibe un cordial saludo.</p>
<p>Javier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Relevadores controlados por internet por Henry</title>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=386&#038;cpage=1#comment-264</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-freaks.net/?p=386#comment-264</guid>
		<description>hola:
muy interesante tu proyecto, yo inicie un proyecto similar, hace unas semanas y me gustaria contar con el codigo fuente que utilizaste y stack 3.75.6, si pudieras compartir tu informacion ya que me seria muy util.

saludos
Henry Vilca V.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola:<br />
muy interesante tu proyecto, yo inicie un proyecto similar, hace unas semanas y me gustaria contar con el codigo fuente que utilizaste y stack 3.75.6, si pudieras compartir tu informacion ya que me seria muy util.</p>
<p>saludos<br />
Henry Vilca V.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Bobinas de Tesla Musicales por Alonzo Erick</title>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=72&#038;cpage=1#comment-261</link>
		<dc:creator>Alonzo Erick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-freaks.net/?p=72#comment-261</guid>
		<description>Felicitaciones por tan interesante experimento. Nos sirve de mucha utilidad para nuestras tareas escolares.

Me gustaría saber si existe otra manera más fácil de realizar el mismo experimento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones por tan interesante experimento. Nos sirve de mucha utilidad para nuestras tareas escolares.</p>
<p>Me gustaría saber si existe otra manera más fácil de realizar el mismo experimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Dentro del software del dimmer [Parte 1] por Rubén</title>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=890&#038;cpage=1#comment-260</link>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-freaks.net/?p=890#comment-260</guid>
		<description>Se vé bastante bien Automatik, ojala pudieras mostrar como te quedo el PCB.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se vé bastante bien Automatik, ojala pudieras mostrar como te quedo el PCB.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Dentro del software del dimmer [Parte 1] por Rubén</title>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=890&#038;cpage=1#comment-259</link>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-freaks.net/?p=890#comment-259</guid>
		<description>Hola Alexander.

La información de los protocolos la obtuve de una página web en inglés que habla de muchos protocolos.  Concretamente lo encontré aquí: http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm.

Para algunos protocolos puedes encontrar más información en Wikipedia o en la Web. De momento no conozco un libro que trate el tema especificammente, los algoritmos los puedes idear tu, conociendo los parámetros de la señal en los cuales va codificada la información (periodo del pulso para SIRC por ejemplo).

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alexander.</p>
<p>La información de los protocolos la obtuve de una página web en inglés que habla de muchos protocolos.  Concretamente lo encontré aquí: <a href="http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm" rel="nofollow">http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm</a>.</p>
<p>Para algunos protocolos puedes encontrar más información en Wikipedia o en la Web. De momento no conozco un libro que trate el tema especificammente, los algoritmos los puedes idear tu, conociendo los parámetros de la señal en los cuales va codificada la información (periodo del pulso para SIRC por ejemplo).</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Dentro del software del dimmer [Parte 1] por Alexander zapata toro</title>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=890&#038;cpage=1#comment-258</link>
		<dc:creator>Alexander zapata toro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 01:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-freaks.net/?p=890#comment-258</guid>
		<description>TE AGRADEZCO INFINITAMENTE TU CONTRIBUCION A MI FORMACION.TU TEMA INTERESANTE.UNA PREGUNTA QUE LIBROS PUEDO CONSULTAR PARA APRENDER A LEER SEÑALES EXTERNAS COMO UN CONTROL REMOTO Y TAMBIEN A GENERARLAS???MI LIMITACION QUE LOS PROGRAMAS LOS HAGO EN C .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TE AGRADEZCO INFINITAMENTE TU CONTRIBUCION A MI FORMACION.TU TEMA INTERESANTE.UNA PREGUNTA QUE LIBROS PUEDO CONSULTAR PARA APRENDER A LEER SEÑALES EXTERNAS COMO UN CONTROL REMOTO Y TAMBIEN A GENERARLAS???MI LIMITACION QUE LOS PROGRAMAS LOS HAGO EN C .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
