<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tech-Freaks</title>
	<link>http://tech-freaks.net</link>
	<description>Microcontroladores, Electrónica, Tecnología, DIY y más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 03:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Receptor de Radio (Scanner) Casero</title>
		<description><![CDATA[Para aquellos que gusten de escuchar comunicaciones radiofónicas, sin duda no se pueden perder esta serie de artículos que escribió Mario Sacco, seguramente serán de interés para ustedes.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=998</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dentro del software del dimmer [Parte 1]</title>
		<description><![CDATA[Esta entrada es parte de una serie que describe el funcionamiento del  firmware de mi dimmer con PIC. En concreto en esta hablo sobre el funcionamiento del detector de cruce por cero y el disparo del triac.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=890</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reloj con tubos Nixie y protocolo NTP</title>
		<description><![CDATA[Tengo que admitir que siento una gran fascinación por dispositivos basados en bulbos o válvulas de vacío, como quiera que ustedes las conozcan, aunque la verdad nunca me he metido de lleno al tema. Sin embargo, hace mucho tiempo, tal vez desde muy pequeño, he sentido curiosidad por la forma en la que operan estos [...]]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=917</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usando MPLAB y el ICD2 en Linux</title>
		<description><![CDATA[Una de las grandes desventajas de migrar a un sistema operativo basado en GNU/Linux es que resulta muy difícil utilizar el hardware que estamos acostumbrados a usar sin problemas desde  windows, por ejemplo: puede ocurrir que no existe el software o drivers necesarios o bien que no hay un equivalente  para linux. En algunos de [...]]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=677</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amplificador miniatura de 20 W x 2</title>
		<description><![CDATA[se trata de un amplificador de audio estereofónico clase D en un chip QFN de 7 x 7 x 0.8 mm y capaz de desarrollar 20 W por canal con una carga de 4 ohms y con una distorsión harmónica total (THD) de 10% todo esto a 12 volts y sin necesidad de disipador de calor.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=756</link>
			</item>
	<item>
		<title>Midiendo temperatura MAX6675</title>
		<description><![CDATA[El circuito integrado MAX6675 de Maxim/Dallas Semiconductor es un convertidor analógico a digital para termopares tipo K. Bueno, la verdad es que este circuito tras su apariencia inocente con un encapsulado SOIC de 8 pines, esconde mucho más que un ADC y nos ahorrará bastante espacio al momento de diseñar un circuito impreso. En esta entrada encontrarás un ejemplo de como utilice este chip.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=582</link>
			</item>
	<item>
		<title>México: Mi muy partícular punto de vista</title>
		<description><![CDATA[Los últimos meses han sido bastante duros para la sociedad mexicana, hemos visto de todo y hemos vivido momentos bastante difíciles, sobre todo en lo referente al acontecer de la política del país. Lo más preocupante desde mi punto de vista es que parece que no vamos hacia la solución de los problemas de la [...]]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=649</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atacado rápido de Circuitos Impresos</title>
		<description><![CDATA[Se trata de un método para atacado de PCBs que me pareció interesante además de poco convencional. Según este método puede atacarse un circuito en un par de minutos, a diferencia de los 10 o más que se requieren si se deja la placa reposando en cloruro férrico, además de que es mucho más simple y barato que los tanques especiales para este fin.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=639</link>
			</item>
	<item>
		<title>Control de Servo (Joystick + PC + Arduino)</title>
		<description><![CDATA[Se trata de un desarrollo basado en arduino y una pc con un interprete de python. Consiste en el control de un servo RC mediante un joystick, usando la placa arduino como intermediario, el interprete de python en la PC se encarga de leer los movimientos del joystick, usando la librería pyGame, para luego enviarlos vía serial al arduino.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=589</link>
			</item>
	<item>
		<title>phDuino: Medidor de pH con Arduino</title>
		<description><![CDATA[Este interesante proyecto nos muestra como medir el potencial de hidrógeno de una solución usando la placa de arduino y un circuito analógico especialmente diseñado.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/?p=571</link>
			</item>
</channel>
</rss>
