<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tech-Freaks</title>
	<link>http://tech-freaks.net</link>
	<description>Electrónica, Microcontroladores, Circuitos, Programación, Tutoriales, Reseñas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 00:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Tips para Cadsoft EAGLE: Generando archivos Gerber</title>
		<description><![CDATA[Procedimiento a seguir cuando deseamos enviar un diseño de circuito impreso o PCB realizado en EAGLE para su producción. Principalmente trataremos el procedimiento para generar los archivos Gerber, necesarios para la fabricación profesional de circuitos impresos.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/tutoriales/tips-para-cadsoft-eagle-creando-archivos-gerber/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuevos Circuitos Impresos &#8211; Itead Studio PCB Prototyping</title>
		<description><![CDATA[Acabo de mandar a fabricar unos prototipos de circuito impreso (PCB) de manera profesional, en esta ocasión, tocó mandarlos a hacer en china de la mano de iTead Studio PCB Prototyping.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/actualizaciones-rapidas/nuevos-circuitos-impresos-itead-studio-pcb-prototyping/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adaptador casero para usar el control inalámbrico del XBOX 360 con la PC</title>
		<description><![CDATA[Aprende a rescatar el receptor de los controles inalámbricos que se encuentra dentro de un XBOX 360 y a utilizarlo como un receptor casero para jugar en la PC. Esto puede ser de utilidad si tienes una pila de consolas descompuestas por el famoso problema del anillo de luces rojas de la muerte.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/offtopic/adaptador-casero-para-usar-el-control-inalambrico-del-xbox-360-con-la-pc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tips para Cadsoft EAGLE: Reglas de diseño (DRC)</title>
		<description><![CDATA[En esta página haremos un repaso de las reglas de diseño que necesitamos verificar antes de enviar el PCB para su fabricación o para adecuarlo a nuestra tecnología de fabricación casera.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/tutoriales/tips-para-cadsoft-eagle-reglas-de-diseno-drc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desoldar componentes SMD (SMT)</title>
		<description><![CDATA[Te explicaremos esta técnica que nos pareció ingeniosa, sencilla y elegante. En este video podemos ver como desoldar circuitos integrados utilizando un cautín (soldador) común y un alambre de cobre doblado.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/tutoriales/desoldar-componentes-smd-smt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tips para Cadsoft EAGLE: Trabajando con poligonos</title>
		<description><![CDATA[En esta entrada del blog explicaremos como utilizar los polígonos en EAGLE para crear planos de tierra y rellenos de cobre en el PCB. En esta entrada revelamos algunos tips y trucos que no puedes dejar pasar.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/tutoriales/tips-para-cadsoft-eagle-trabajando-con-poligonos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tips para Cadsoft EAGLE: Colocar el Margen en Diagramas Esquemáticos</title>
		<description><![CDATA[Aprende a colocar y personalizar el margen de tus circuitos y diagramas esquemáticos realizados en EAGLE.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/tutoriales/tips-para-cadsoft-eagle-colocar-el-margen-en-diagramas-esquematicos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Configuración Gráfica de Periféricos en Micros MSP430</title>
		<description><![CDATA[Te presentamos una forma de configurar facimente los periféricos de los microcontroladores MSP430 con el plug-in para Code Composer Studio (CCS) que permite configurar de manera gráfica los periféricos incluidos en algunas familias de microcontroladores MSP430.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/software/configuracion-grafica-de-perifericos-en-micros-msp430/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Librerías EAGLE: ENC28J60, ENC424J600 y ENC624J600</title>
		<description><![CDATA[Hemos añadido a la sección de descargas una librería que contiene los controladores Ethernet de Microchip Technology. Están Incluidos los siguientes dispositivos: ENC28J60, ENC424J600, ENC624J600.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/redes/librerias-eagle-enc28j60-enc424j600-y-enc624j600/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Escucha del sátelite ARISSat-1</title>
		<description><![CDATA[Recepción de la señal del satélite ARISSat-1 en su pase sobre México. El equipo utilizado fue un radio Yaesu FT-7800 y una antena de banda ancha MFJ-1868.]]></description>
		<link>http://tech-freaks.net/personal/escucha-del-satelite-arissat-1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

